Januar
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. januar | 6:51 | 9:16 | 12:25 | 13:35 | 15:27 | 17:41 |
| 2. januar | 6:51 | 9:16 | 12:26 | 13:36 | 15:28 | 17:42 |
| 3. januar | 6:51 | 9:15 | 12:26 | 13:37 | 15:30 | 17:43 |
| 4. januar | 6:50 | 9:14 | 12:26 | 13:39 | 15:32 | 17:44 |
| 5. januar | 6:50 | 9:13 | 12:27 | 13:40 | 15:33 | 17:46 |
| 6. januar | 6:50 | 9:13 | 12:27 | 13:42 | 15:35 | 17:47 |
| 7. januar | 6:49 | 9:12 | 12:28 | 13:43 | 15:37 | 17:48 |
| 8. januar | 6:49 | 9:11 | 12:28 | 13:45 | 15:39 | 17:50 |
| 9. januar | 6:48 | 9:09 | 12:29 | 13:47 | 15:41 | 17:51 |
| 10. januar | 6:47 | 9:08 | 12:29 | 13:48 | 15:43 | 17:53 |
| 11. januar | 6:47 | 9:07 | 12:29 | 13:50 | 15:45 | 17:54 |
| 12. januar | 6:46 | 9:06 | 12:30 | 13:52 | 15:47 | 17:56 |
| 13. januar | 6:45 | 9:04 | 12:30 | 13:54 | 15:49 | 17:57 |
| 14. januar | 6:44 | 9:03 | 12:31 | 13:56 | 15:51 | 17:59 |
| 15. januar | 6:43 | 9:01 | 12:31 | 13:58 | 15:53 | 18:01 |
| 16. januar | 6:42 | 9:00 | 12:31 | 14:00 | 15:56 | 18:02 |
| 17. januar | 6:41 | 8:58 | 12:32 | 14:02 | 15:58 | 18:04 |
| 18. januar | 6:40 | 8:56 | 12:32 | 14:04 | 16:00 | 18:06 |
| 19. januar | 6:39 | 8:55 | 12:32 | 14:06 | 16:03 | 18:08 |
| 20. januar | 6:38 | 8:53 | 12:32 | 14:08 | 16:05 | 18:10 |
| 21. januar | 6:37 | 8:51 | 12:33 | 14:10 | 16:08 | 18:11 |
| 22. januar | 6:35 | 8:49 | 12:33 | 14:12 | 16:10 | 18:13 |
| 23. januar | 6:34 | 8:47 | 12:33 | 14:15 | 16:13 | 18:15 |
| 24. januar | 6:33 | 8:45 | 12:34 | 14:17 | 16:15 | 18:17 |
| 25. januar | 6:31 | 8:43 | 12:34 | 14:19 | 16:18 | 18:19 |
| 26. januar | 6:30 | 8:41 | 12:34 | 14:21 | 16:20 | 18:21 |
| 27. januar | 6:28 | 8:39 | 12:34 | 14:24 | 16:23 | 18:23 |
| 28. januar | 6:26 | 8:36 | 12:34 | 14:26 | 16:25 | 18:25 |
| 29. januar | 6:25 | 8:34 | 12:35 | 14:28 | 16:28 | 18:27 |
| 30. januar | 6:23 | 8:32 | 12:35 | 14:30 | 16:31 | 18:29 |
| 31. januar | 6:21 | 8:30 | 12:35 | 14:33 | 16:33 | 18:31 |
Februar
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. februar | 6:19 | 8:27 | 12:35 | 14:35 | 16:36 | 18:34 |
| 2. februar | 6:18 | 8:25 | 12:35 | 14:37 | 16:38 | 18:36 |
| 3. februar | 6:16 | 8:22 | 12:35 | 14:40 | 16:41 | 18:38 |
| 4. februar | 6:14 | 8:20 | 12:35 | 14:42 | 16:44 | 18:40 |
| 5. februar | 6:12 | 8:18 | 12:35 | 14:45 | 16:46 | 18:42 |
| 6. februar | 6:10 | 8:15 | 12:35 | 14:47 | 16:49 | 18:44 |
| 7. februar | 6:08 | 8:13 | 12:36 | 14:49 | 16:52 | 18:47 |
| 8. februar | 6:05 | 8:10 | 12:36 | 14:52 | 16:54 | 18:49 |
| 9. februar | 6:03 | 8:07 | 12:36 | 14:54 | 16:57 | 18:51 |
| 10. februar | 6:01 | 8:05 | 12:36 | 14:56 | 16:59 | 18:53 |
| 11. februar | 5:59 | 8:02 | 12:36 | 14:59 | 17:02 | 18:56 |
| 12. februar | 5:57 | 8:00 | 12:36 | 15:01 | 17:05 | 18:58 |
| 13. februar | 5:54 | 7:57 | 12:36 | 15:03 | 17:07 | 19:00 |
| 14. februar | 5:52 | 7:54 | 12:36 | 15:06 | 17:10 | 19:02 |
| 15. februar | 5:50 | 7:51 | 12:36 | 15:08 | 17:13 | 19:05 |
| 16. februar | 5:47 | 7:49 | 12:35 | 15:10 | 17:15 | 19:07 |
| 17. februar | 5:45 | 7:46 | 12:35 | 15:13 | 17:18 | 19:09 |
| 18. februar | 5:42 | 7:43 | 12:35 | 15:15 | 17:20 | 19:12 |
| 19. februar | 5:40 | 7:40 | 12:35 | 15:17 | 17:23 | 19:14 |
| 20. februar | 5:37 | 7:38 | 12:35 | 15:20 | 17:26 | 19:17 |
| 21. februar | 5:34 | 7:35 | 12:35 | 15:22 | 17:28 | 19:19 |
| 22. februar | 5:32 | 7:32 | 12:35 | 15:24 | 17:31 | 19:21 |
| 23. februar | 5:29 | 7:29 | 12:35 | 15:27 | 17:33 | 19:24 |
| 24. februar | 5:26 | 7:26 | 12:35 | 15:29 | 17:36 | 19:26 |
| 25. februar | 5:24 | 7:23 | 12:34 | 15:31 | 17:38 | 19:29 |
| 26. februar | 5:21 | 7:20 | 12:34 | 15:33 | 17:41 | 19:31 |
| 27. februar | 5:18 | 7:18 | 12:34 | 15:36 | 17:44 | 19:34 |
| 28. februar | 5:15 | 7:15 | 12:34 | 15:38 | 17:46 | 19:36 |
Mars
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. mars | 5:12 | 7:12 | 12:34 | 15:40 | 17:49 | 19:39 |
| 2. mars | 5:09 | 7:09 | 12:33 | 15:42 | 17:51 | 19:41 |
| 3. mars | 5:06 | 7:06 | 12:33 | 15:44 | 17:54 | 19:44 |
| 4. mars | 5:03 | 7:03 | 12:33 | 15:47 | 17:56 | 19:46 |
| 5. mars | 5:00 | 7:00 | 12:33 | 15:49 | 17:59 | 19:49 |
| 6. mars | 4:57 | 6:57 | 12:33 | 15:51 | 18:01 | 19:51 |
| 7. mars | 4:54 | 6:54 | 12:32 | 15:53 | 18:04 | 19:54 |
| 8. mars | 4:51 | 6:51 | 12:32 | 15:55 | 18:06 | 19:57 |
| 9. mars | 4:48 | 6:48 | 12:32 | 15:57 | 18:09 | 19:59 |
| 10. mars | 4:45 | 6:45 | 12:32 | 15:59 | 18:11 | 20:02 |
| 11. mars | 4:41 | 6:42 | 12:31 | 16:01 | 18:14 | 20:05 |
| 12. mars | 4:38 | 6:39 | 12:31 | 16:03 | 18:16 | 20:07 |
| 13. mars | 4:35 | 6:36 | 12:31 | 16:05 | 18:19 | 20:10 |
| 14. mars | 4:32 | 6:33 | 12:31 | 16:07 | 18:21 | 20:13 |
| 15. mars | 4:28 | 6:30 | 12:30 | 16:09 | 18:23 | 20:16 |
| 16. mars | 4:25 | 6:27 | 12:30 | 16:11 | 18:26 | 20:18 |
| 17. mars | 4:21 | 6:24 | 12:30 | 16:13 | 18:28 | 20:21 |
| 18. mars | 4:18 | 6:21 | 12:29 | 16:15 | 18:31 | 20:24 |
| 19. mars | 4:14 | 6:18 | 12:29 | 16:17 | 18:33 | 20:27 |
| 20. mars | 4:11 | 6:15 | 12:29 | 16:19 | 18:36 | 20:30 |
| 21. mars | 4:07 | 6:12 | 12:33 | 16:21 | 18:38 | 20:33 |
| 22. mars | 4:04 | 6:09 | 12:33 | 16:23 | 18:41 | 20:36 |
| 23. mars | 4:00 | 6:06 | 12:33 | 16:25 | 18:43 | 20:39 |
| 24. mars | 3:56 | 6:03 | 12:33 | 16:27 | 18:45 | 20:42 |
| 25. mars | 3:53 | 6:00 | 12:32 | 16:29 | 18:48 | 20:45 |
| 26. mars | 3:49 | 5:57 | 12:32 | 16:31 | 18:50 | 20:48 |
| 27. mars | 3:45 | 5:54 | 12:32 | 16:33 | 18:53 | 20:51 |
| 28. mars | 3:41 | 5:51 | 12:31 | 16:34 | 18:55 | 20:54 |
| 29. mars | 3:37 | 5:48 | 12:31 | 16:36 | 18:58 | 20:57 |
| 30. mars | 4:33 | 6:45 | 13:31 | 17:38 | 20:00 | 22:01 |
| 31. mars | 4:29 | 6:42 | 13:30 | 17:40 | 20:02 | 22:02 |
April
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. april | 4:25 | 6:39 | 13:30 | 17:42 | 20:05 | 22:03 |
| 2. april | 4:21 | 6:36 | 13:30 | 17:43 | 20:07 | 22:04 |
| 3. april | 4:17 | 6:33 | 13:30 | 17:45 | 20:10 | 22:05 |
| 4. april | 4:13 | 6:30 | 13:29 | 17:47 | 20:12 | 22:06 |
| 5. april | 4:08 | 6:27 | 13:29 | 17:49 | 20:15 | 22:07 |
| 6. april | 4:04 | 6:24 | 13:29 | 17:51 | 20:17 | 22:08 |
| 7. april | 3:59 | 6:21 | 13:28 | 17:52 | 20:19 | 22:09 |
| 8. april | 3:55 | 6:18 | 13:28 | 17:54 | 20:22 | 22:10 |
| 9. april | 3:50 | 6:15 | 13:28 | 17:56 | 20:24 | 22:11 |
| 10. april | 3:45 | 6:12 | 13:28 | 17:57 | 20:27 | 22:12 |
| 11. april | 3:41 | 6:09 | 13:27 | 17:59 | 20:29 | 22:13 |
| 12. april | 3:36 | 6:06 | 13:27 | 18:01 | 20:32 | 22:15 |
| 13. april | 3:36 | 6:03 | 13:27 | 18:02 | 20:34 | 22:16 |
| 14. april | 3:36 | 6:00 | 13:27 | 18:04 | 20:37 | 22:17 |
| 15. april | 3:36 | 5:57 | 13:26 | 18:06 | 20:39 | 22:18 |
| 16. april | 3:36 | 5:54 | 13:26 | 18:07 | 20:42 | 22:19 |
| 17. april | 3:36 | 5:51 | 13:26 | 18:09 | 20:44 | 22:20 |
| 18. april | 3:36 | 5:48 | 13:26 | 18:11 | 20:46 | 22:21 |
| 19. april | 3:36 | 5:45 | 13:25 | 18:12 | 20:49 | 22:22 |
| 20. april | 3:36 | 5:42 | 13:25 | 18:14 | 20:51 | 22:23 |
| 21. april | 3:36 | 5:39 | 13:25 | 18:15 | 20:54 | 22:24 |
| 22. april | 3:36 | 5:36 | 13:25 | 18:17 | 20:56 | 22:25 |
| 23. april | 3:36 | 5:34 | 13:25 | 18:19 | 20:59 | 22:26 |
| 24. april | 3:36 | 5:31 | 13:25 | 18:20 | 21:01 | 22:27 |
| 25. april | 3:36 | 5:28 | 13:24 | 18:22 | 21:04 | 22:28 |
| 26. april | 3:36 | 5:25 | 13:24 | 18:23 | 21:06 | 22:29 |
| 27. april | 3:36 | 5:22 | 13:24 | 18:25 | 21:09 | 22:30 |
| 28. april | 3:36 | 5:20 | 13:24 | 18:26 | 21:11 | 22:32 |
| 29. april | 3:36 | 5:17 | 13:24 | 18:28 | 21:14 | 22:33 |
| 30. april | 3:36 | 5:14 | 13:24 | 18:29 | 21:16 | 22:34 |
Mai
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. mai | 3:36 | 5:11 | 13:23 | 18:31 | 21:19 | 22:35 |
| 2. mai | 3:36 | 5:09 | 13:23 | 18:32 | 21:21 | 22:36 |
| 3. mai | 3:36 | 5:06 | 13:23 | 18:34 | 21:24 | 22:37 |
| 4. mai | 3:36 | 5:03 | 13:23 | 18:35 | 21:26 | 22:38 |
| 5. mai | 3:36 | 5:01 | 13:23 | 18:36 | 21:29 | 22:39 |
| 6. mai | 3:36 | 4:58 | 13:23 | 18:38 | 21:31 | 22:40 |
| 7. mai | 3:36 | 4:55 | 13:23 | 18:39 | 21:33 | 22:41 |
| 8. mai | 3:36 | 4:53 | 13:23 | 18:41 | 21:36 | 22:42 |
| 9. mai | 3:36 | 4:50 | 13:23 | 18:42 | 21:38 | 22:43 |
| 10. mai | 3:36 | 4:48 | 13:23 | 18:43 | 21:41 | 22:44 |
| 11. mai | 3:36 | 4:45 | 13:23 | 18:45 | 21:43 | 22:45 |
| 12. mai | 3:36 | 4:43 | 13:23 | 18:46 | 21:46 | 22:46 |
| 13. mai | 3:36 | 4:41 | 13:23 | 18:47 | 21:48 | 22:47 |
| 14. mai | 3:36 | 4:38 | 13:23 | 18:48 | 21:50 | 22:49 |
| 15. mai | 3:36 | 4:36 | 13:23 | 18:50 | 21:53 | 22:50 |
| 16. mai | 3:36 | 4:34 | 13:23 | 18:51 | 21:55 | 22:51 |
| 17. mai | 3:33 | 4:31 | 13:23 | 18:52 | 21:57 | 22:52 |
| 18. mai | 3:31 | 4:29 | 13:23 | 18:53 | 22:00 | 22:53 |
| 19. mai | 3:29 | 4:27 | 13:23 | 18:55 | 22:02 | 22:54 |
| 20. mai | 3:27 | 4:25 | 13:23 | 18:56 | 22:04 | 22:55 |
| 21. mai | 3:25 | 4:23 | 13:23 | 18:57 | 22:06 | 22:56 |
| 22. mai | 3:23 | 4:21 | 13:23 | 18:58 | 22:09 | 22:57 |
| 23. mai | 3:21 | 4:19 | 13:23 | 18:59 | 22:11 | 22:58 |
| 24. mai | 3:19 | 4:17 | 13:23 | 19:00 | 22:13 | 22:59 |
| 25. mai | 3:17 | 4:15 | 13:23 | 19:01 | 22:15 | 23:00 |
| 26. mai | 3:15 | 4:13 | 13:23 | 19:02 | 22:17 | 23:01 |
| 27. mai | 3:13 | 4:11 | 13:24 | 19:03 | 22:19 | 23:02 |
| 28. mai | 3:12 | 4:10 | 13:24 | 19:04 | 22:21 | 23:03 |
| 29. mai | 3:10 | 4:08 | 13:24 | 19:05 | 22:23 | 23:04 |
| 30. mai | 3:08 | 4:06 | 13:24 | 19:06 | 22:25 | 23:06 |
| 31. mai | 3:07 | 4:05 | 13:24 | 19:07 | 22:27 | 23:07 |
Juni
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. juni | 3:05 | 4:03 | 13:24 | 19:08 | 22:28 | 23:08 |
| 2. juni | 3:04 | 4:02 | 13:24 | 19:09 | 22:30 | 23:10 |
| 3. juni | 3:03 | 4:01 | 13:25 | 19:10 | 22:32 | 23:12 |
| 4. juni | 3:01 | 3:59 | 13:25 | 19:10 | 22:33 | 23:13 |
| 5. juni | 3:00 | 3:58 | 13:25 | 19:11 | 22:35 | 23:15 |
| 6. juni | 2:59 | 3:57 | 13:25 | 19:12 | 22:36 | 23:16 |
| 7. juni | 2:58 | 3:56 | 13:25 | 19:13 | 22:38 | 23:18 |
| 8. juni | 2:57 | 3:55 | 13:26 | 19:13 | 22:39 | 23:19 |
| 9. juni | 2:56 | 3:54 | 13:26 | 19:14 | 22:40 | 23:20 |
| 10. juni | 2:55 | 3:53 | 13:26 | 19:15 | 22:41 | 23:21 |
| 11. juni | 2:55 | 3:53 | 13:26 | 19:15 | 22:43 | 23:23 |
| 12. juni | 2:54 | 3:52 | 13:26 | 19:16 | 22:44 | 23:24 |
| 13. juni | 2:54 | 3:52 | 13:27 | 19:16 | 22:45 | 23:25 |
| 14. juni | 2:53 | 3:51 | 13:27 | 19:17 | 22:45 | 23:25 |
| 15. juni | 2:53 | 3:51 | 13:27 | 19:17 | 22:46 | 23:26 |
| 16. juni | 2:52 | 3:50 | 13:27 | 19:18 | 22:47 | 23:27 |
| 17. juni | 2:52 | 3:50 | 13:27 | 19:18 | 22:47 | 23:27 |
| 18. juni | 2:52 | 3:50 | 13:28 | 19:18 | 22:48 | 23:28 |
| 19. juni | 2:52 | 3:50 | 13:28 | 19:19 | 22:48 | 23:28 |
| 20. juni | 2:52 | 3:50 | 13:28 | 19:19 | 22:49 | 23:29 |
| 21. juni | 2:53 | 3:51 | 13:28 | 19:19 | 22:49 | 23:29 |
| 22. juni | 2:53 | 3:51 | 13:28 | 19:19 | 22:49 | 23:29 |
| 23. juni | 2:53 | 3:51 | 13:29 | 19:19 | 22:49 | 23:29 |
| 24. juni | 2:54 | 3:52 | 13:29 | 19:20 | 22:49 | 23:29 |
| 25. juni | 2:54 | 3:52 | 13:29 | 19:20 | 22:49 | 23:29 |
| 26. juni | 2:55 | 3:53 | 13:29 | 19:20 | 22:49 | 23:29 |
| 27. juni | 2:56 | 3:54 | 13:30 | 19:20 | 22:48 | 23:28 |
| 28. juni | 2:56 | 3:54 | 13:30 | 19:20 | 22:48 | 23:28 |
| 29. juni | 2:57 | 3:55 | 13:30 | 19:19 | 22:48 | 23:28 |
| 30. juni | 2:58 | 3:56 | 13:30 | 19:19 | 22:47 | 23:27 |
Juli
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. juli | 2:59 | 3:57 | 13:30 | 19:19 | 22:46 | 23:26 |
| 2. juli | 3:01 | 3:59 | 13:31 | 19:19 | 22:46 | 23:26 |
| 3. juli | 3:02 | 4:00 | 13:31 | 19:19 | 22:45 | 23:25 |
| 4. juli | 3:03 | 4:01 | 13:31 | 19:18 | 22:44 | 23:24 |
| 5. juli | 3:04 | 4:02 | 13:31 | 19:18 | 22:43 | 23:23 |
| 6. juli | 3:06 | 4:04 | 13:31 | 19:18 | 22:42 | 23:22 |
| 7. juli | 3:07 | 4:05 | 13:31 | 19:17 | 22:40 | 23:20 |
| 8. juli | 3:09 | 4:07 | 13:32 | 19:17 | 22:39 | 23:19 |
| 9. juli | 3:10 | 4:08 | 13:32 | 19:16 | 22:38 | 23:18 |
| 10. juli | 3:12 | 4:10 | 13:32 | 19:16 | 22:37 | 23:17 |
| 11. juli | 3:14 | 4:12 | 13:32 | 19:15 | 22:35 | 23:15 |
| 12. juli | 3:16 | 4:14 | 13:32 | 19:15 | 22:34 | 23:14 |
| 13. juli | 3:17 | 4:15 | 13:32 | 19:14 | 22:32 | 23:12 |
| 14. juli | 3:18 | 4:17 | 13:32 | 19:13 | 22:30 | 23:10 |
| 15. juli | 3:18 | 4:19 | 13:32 | 19:13 | 22:29 | 23:09 |
| 16. juli | 3:18 | 4:21 | 13:33 | 19:12 | 22:27 | 23:07 |
| 17. juli | 3:18 | 4:23 | 13:33 | 19:11 | 22:25 | 23:05 |
| 18. juli | 3:18 | 4:25 | 13:33 | 19:10 | 22:23 | 23:03 |
| 19. juli | 3:18 | 4:27 | 13:33 | 19:09 | 22:21 | 23:01 |
| 20. juli | 3:18 | 4:29 | 13:33 | 19:08 | 22:19 | 22:59 |
| 21. juli | 3:18 | 4:31 | 13:33 | 19:07 | 22:17 | 22:57 |
| 22. juli | 3:18 | 4:34 | 13:33 | 19:06 | 22:15 | 22:55 |
| 23. juli | 3:18 | 4:36 | 13:33 | 19:05 | 22:13 | 22:54 |
| 24. juli | 3:18 | 4:38 | 13:33 | 19:04 | 22:11 | 22:53 |
| 25. juli | 3:18 | 4:40 | 13:33 | 19:03 | 22:09 | 22:52 |
| 26. juli | 3:18 | 4:42 | 13:33 | 19:02 | 22:06 | 22:51 |
| 27. juli | 3:18 | 4:45 | 13:33 | 19:01 | 22:04 | 22:50 |
| 28. juli | 3:18 | 4:47 | 13:33 | 18:59 | 22:02 | 22:49 |
| 29. juli | 3:18 | 4:49 | 13:33 | 18:58 | 21:59 | 22:48 |
| 30. juli | 3:18 | 4:52 | 13:33 | 18:57 | 21:57 | 22:47 |
| 31. juli | 3:18 | 4:54 | 13:33 | 18:55 | 21:55 | 22:45 |
August
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. august | 3:18 | 4:56 | 13:33 | 18:54 | 21:52 | 22:44 |
| 2. august | 3:18 | 4:59 | 13:33 | 18:53 | 21:50 | 22:43 |
| 3. august | 3:18 | 5:01 | 13:33 | 18:51 | 21:47 | 22:42 |
| 4. august | 3:18 | 5:03 | 13:33 | 18:50 | 21:45 | 22:41 |
| 5. august | 3:18 | 5:06 | 13:32 | 18:48 | 21:42 | 22:40 |
| 6. august | 3:18 | 5:08 | 13:32 | 18:47 | 21:39 | 22:39 |
| 7. august | 3:18 | 5:11 | 13:32 | 18:45 | 21:37 | 22:38 |
| 8. august | 3:18 | 5:13 | 13:32 | 18:43 | 21:34 | 22:37 |
| 9. august | 3:18 | 5:15 | 13:32 | 18:42 | 21:31 | 22:36 |
| 10. august | 3:18 | 5:18 | 13:32 | 18:40 | 21:29 | 22:35 |
| 11. august | 3:18 | 5:20 | 13:32 | 18:38 | 21:26 | 22:33 |
| 12. august | 3:18 | 5:23 | 13:31 | 18:37 | 21:23 | 22:32 |
| 13. august | 3:18 | 5:25 | 13:31 | 18:35 | 21:21 | 22:31 |
| 14. august | 3:18 | 5:27 | 13:31 | 18:33 | 21:18 | 22:30 |
| 15. august | 3:18 | 5:30 | 13:31 | 18:31 | 21:15 | 22:29 |
| 16. august | 3:18 | 5:32 | 13:31 | 18:29 | 21:12 | 22:28 |
| 17. august | 3:18 | 5:35 | 13:30 | 18:27 | 21:09 | 22:27 |
| 18. august | 3:18 | 5:37 | 13:30 | 18:25 | 21:06 | 22:26 |
| 19. august | 3:18 | 5:39 | 13:30 | 18:24 | 21:04 | 22:25 |
| 20. august | 3:18 | 5:42 | 13:30 | 18:22 | 21:01 | 22:24 |
| 21. august | 3:18 | 5:44 | 13:30 | 18:20 | 20:58 | 22:23 |
| 22. august | 3:18 | 5:47 | 13:29 | 18:18 | 20:55 | 22:22 |
| 23. august | 3:18 | 5:49 | 13:29 | 18:15 | 20:52 | 22:20 |
| 24. august | 3:18 | 5:51 | 13:29 | 18:13 | 20:49 | 22:19 |
| 25. august | 3:18 | 5:54 | 13:28 | 18:11 | 20:46 | 22:18 |
| 26. august | 3:18 | 5:56 | 13:28 | 18:09 | 20:43 | 22:17 |
| 27. august | 3:18 | 5:58 | 13:28 | 18:07 | 20:40 | 22:16 |
| 28. august | 3:23 | 6:01 | 13:28 | 18:05 | 20:37 | 22:15 |
| 29. august | 3:28 | 6:03 | 13:27 | 18:03 | 20:34 | 22:14 |
| 30. august | 3:32 | 6:06 | 13:27 | 18:01 | 20:31 | 22:13 |
| 31. august | 3:37 | 6:08 | 13:27 | 17:58 | 20:28 | 22:12 |
September
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. september | 3:41 | 6:10 | 13:26 | 17:56 | 20:25 | 22:11 |
| 2. september | 3:45 | 6:13 | 13:26 | 17:54 | 20:22 | 22:10 |
| 3. september | 3:49 | 6:15 | 13:26 | 17:52 | 20:19 | 22:08 |
| 4. september | 3:53 | 6:17 | 13:25 | 17:49 | 20:16 | 22:07 |
| 5. september | 3:57 | 6:20 | 13:25 | 17:47 | 20:13 | 22:06 |
| 6. september | 4:01 | 6:22 | 13:25 | 17:45 | 20:10 | 22:05 |
| 7. september | 4:05 | 6:24 | 13:24 | 17:42 | 20:07 | 22:04 |
| 8. september | 4:08 | 6:27 | 13:24 | 17:40 | 20:04 | 22:03 |
| 9. september | 4:12 | 6:29 | 13:24 | 17:37 | 20:01 | 22:02 |
| 10. september | 4:15 | 6:31 | 13:23 | 17:35 | 19:58 | 21:58 |
| 11. september | 4:19 | 6:34 | 13:23 | 17:33 | 19:55 | 21:54 |
| 12. september | 4:22 | 6:36 | 13:23 | 17:30 | 19:52 | 21:50 |
| 13. september | 4:26 | 6:38 | 13:22 | 17:28 | 19:49 | 21:46 |
| 14. september | 4:29 | 6:41 | 13:22 | 17:25 | 19:46 | 21:43 |
| 15. september | 4:32 | 6:43 | 13:22 | 17:23 | 19:43 | 21:39 |
| 16. september | 4:35 | 6:45 | 13:21 | 17:20 | 19:40 | 21:35 |
| 17. september | 4:38 | 6:48 | 13:21 | 17:18 | 19:37 | 21:31 |
| 18. september | 4:41 | 6:50 | 13:21 | 17:15 | 19:34 | 21:28 |
| 19. september | 4:44 | 6:52 | 13:20 | 17:13 | 19:31 | 21:24 |
| 20. september | 4:47 | 6:55 | 13:20 | 17:10 | 19:28 | 21:21 |
| 21. september | 4:50 | 6:57 | 13:14 | 17:08 | 19:25 | 21:17 |
| 22. september | 4:53 | 6:59 | 13:14 | 17:05 | 19:22 | 21:14 |
| 23. september | 4:56 | 7:02 | 13:14 | 17:03 | 19:19 | 21:10 |
| 24. september | 4:59 | 7:04 | 13:13 | 17:00 | 19:16 | 21:07 |
| 25. september | 5:02 | 7:07 | 13:13 | 16:58 | 19:13 | 21:03 |
| 26. september | 5:05 | 7:09 | 13:13 | 16:55 | 19:10 | 21:00 |
| 27. september | 5:07 | 7:11 | 13:12 | 16:52 | 19:06 | 20:56 |
| 28. september | 5:10 | 7:14 | 13:12 | 16:50 | 19:03 | 20:53 |
| 29. september | 5:13 | 7:16 | 13:12 | 16:47 | 19:00 | 20:50 |
| 30. september | 5:16 | 7:18 | 13:11 | 16:45 | 18:57 | 20:47 |
Oktober
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. oktober | 5:18 | 7:21 | 13:11 | 16:42 | 18:54 | 20:43 |
| 2. oktober | 5:21 | 7:23 | 13:11 | 16:39 | 18:51 | 20:40 |
| 3. oktober | 5:23 | 7:25 | 13:10 | 16:37 | 18:48 | 20:37 |
| 4. oktober | 5:26 | 7:28 | 13:10 | 16:34 | 18:45 | 20:34 |
| 5. oktober | 5:29 | 7:30 | 13:10 | 16:31 | 18:42 | 20:31 |
| 6. oktober | 5:31 | 7:33 | 13:09 | 16:29 | 18:39 | 20:28 |
| 7. oktober | 5:34 | 7:35 | 13:09 | 16:26 | 18:36 | 20:25 |
| 8. oktober | 5:36 | 7:37 | 13:09 | 16:24 | 18:33 | 20:22 |
| 9. oktober | 5:39 | 7:40 | 13:09 | 16:21 | 18:30 | 20:19 |
| 10. oktober | 5:41 | 7:42 | 13:08 | 16:18 | 18:27 | 20:16 |
| 11. oktober | 5:44 | 7:45 | 13:08 | 16:16 | 18:25 | 20:13 |
| 12. oktober | 5:46 | 7:47 | 13:08 | 16:13 | 18:22 | 20:10 |
| 13. oktober | 5:49 | 7:50 | 13:08 | 16:10 | 18:19 | 20:07 |
| 14. oktober | 5:51 | 7:52 | 13:07 | 16:08 | 18:16 | 20:04 |
| 15. oktober | 5:53 | 7:54 | 13:07 | 16:05 | 18:13 | 20:01 |
| 16. oktober | 5:56 | 7:57 | 13:07 | 16:03 | 18:10 | 19:59 |
| 17. oktober | 5:58 | 7:59 | 13:07 | 16:00 | 18:07 | 19:56 |
| 18. oktober | 6:00 | 8:02 | 13:06 | 15:58 | 18:04 | 19:53 |
| 19. oktober | 6:03 | 8:04 | 13:06 | 15:55 | 18:01 | 19:50 |
| 20. oktober | 6:05 | 8:07 | 13:06 | 15:52 | 17:58 | 19:48 |
| 21. oktober | 6:07 | 8:09 | 13:06 | 15:50 | 17:56 | 19:45 |
| 22. oktober | 6:10 | 8:12 | 13:06 | 15:47 | 17:53 | 19:43 |
| 23. oktober | 6:12 | 8:14 | 13:06 | 15:45 | 17:50 | 19:40 |
| 24. oktober | 6:14 | 8:17 | 13:06 | 15:42 | 17:47 | 19:37 |
| 25. oktober | 6:17 | 8:19 | 13:05 | 15:40 | 17:44 | 19:35 |
| 26. oktober | 5:19 | 7:22 | 12:05 | 14:37 | 16:42 | 18:33 |
| 27. oktober | 5:21 | 7:25 | 12:05 | 14:35 | 16:39 | 18:30 |
| 28. oktober | 5:23 | 7:27 | 12:05 | 14:32 | 16:36 | 18:28 |
| 29. oktober | 5:25 | 7:30 | 12:05 | 14:30 | 16:33 | 18:25 |
